Statistiques d'accès à www.krieger-krynicki.org

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 01-Oct-2007 04:29 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 4349
Total des Fichiers 3696
Total Pages 1514
Total Visites 749
Total des Ko 114095
Total des Sites uniques 317
Total des URLs uniques 187
Total des Référents uniques 61
Total des Navigateurs 92
. Moy. Max
Hits par Heure 6 130
Hits par Jour 144 321
Fichiers par Jour 123 273
Pages par Jour 50 122
Visites par Jour 24 50
KOctets par Jour 3803 8133
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3696
Code 206 - Partial Content 114
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 33
Code 304 - Not Modified 144
Code 404 - Not Found 361

Acces journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 114 2.62% 105 2.84% 25 1.65% 21 2.80% 17 5.36% 4019 3.52%
2 115 2.64% 106 2.87% 50 3.30% 17 2.27% 19 5.99% 4864 4.26%
3 73 1.68% 66 1.79% 20 1.32% 13 1.74% 11 3.47% 3331 2.92%
4 73 1.68% 61 1.65% 31 2.05% 19 2.54% 16 5.05% 1471 1.29%
5 39 0.90% 27 0.73% 12 0.79% 9 1.20% 11 3.47% 682 0.60%
6 124 2.85% 101 2.73% 42 2.77% 20 2.67% 16 5.05% 4019 3.52%
7 178 4.09% 148 4.00% 47 3.10% 23 3.07% 20 6.31% 4608 4.04%
8 94 2.16% 92 2.49% 15 0.99% 9 1.20% 19 5.99% 1284 1.13%
9 262 6.02% 238 6.44% 48 3.17% 17 2.27% 16 5.05% 7035 6.17%
10 213 4.90% 186 5.03% 50 3.30% 18 2.40% 15 4.73% 4509 3.95%
11 193 4.44% 180 4.87% 72 4.76% 14 1.87% 17 5.36% 4106 3.60%
12 38 0.87% 27 0.73% 10 0.66% 7 0.93% 11 3.47% 197 0.17%
13 172 3.95% 120 3.25% 49 3.24% 17 2.27% 18 5.68% 6911 6.06%
14 81 1.86% 78 2.11% 24 1.59% 21 2.80% 17 5.36% 1712 1.50%
15 88 2.02% 55 1.49% 59 3.90% 30 4.01% 25 7.89% 3251 2.85%
16 126 2.90% 107 2.90% 22 1.45% 15 2.00% 13 4.10% 5738 5.03%
17 132 3.04% 122 3.30% 23 1.52% 16 2.14% 25 7.89% 6405 5.61%
18 141 3.24% 128 3.46% 72 4.76% 31 4.14% 26 8.20% 2644 2.32%
19 164 3.77% 150 4.06% 39 2.58% 26 3.47% 26 8.20% 5079 4.45%
20 183 4.21% 153 4.14% 65 4.29% 40 5.34% 32 10.09% 2160 1.89%
21 302 6.94% 258 6.98% 102 6.74% 48 6.41% 31 9.78% 7241 6.35%
22 106 2.44% 82 2.22% 57 3.76% 44 5.87% 30 9.46% 3090 2.71%
23 153 3.52% 112 3.03% 77 5.09% 50 6.68% 42 13.25% 848 0.74%
24 57 1.31% 33 0.89% 47 3.10% 30 4.01% 23 7.26% 688 0.60%
25 128 2.94% 93 2.52% 85 5.61% 30 4.01% 23 7.26% 1713 1.50%
26 191 4.39% 161 4.36% 71 4.69% 38 5.07% 31 9.78% 6932 6.08%
27 203 4.67% 188 5.09% 71 4.69% 31 4.14% 25 7.89% 4696 4.12%
28 66 1.52% 40 1.08% 58 3.83% 31 4.14% 19 5.99% 928 0.81%
29 321 7.38% 273 7.39% 122 8.06% 40 5.34% 32 10.09% 5803 5.09%
30 219 5.04% 206 5.57% 49 3.24% 24 3.20% 22 6.94% 8133 7.13%

Acces horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 136 3.13% 3 116 3.14% 2 63 4.16% 45 1355 1.19%
1 1 50 1.15% 0 28 0.76% 1 43 2.84% 16 476 0.42%
2 1 49 1.13% 0 29 0.78% 1 42 2.77% 20 611 0.54%
3 1 33 0.76% 1 31 0.84% 1 32 2.11% 15 449 0.39%
4 1 49 1.13% 1 34 0.92% 0 20 1.32% 42 1270 1.11%
5 2 72 1.66% 2 61 1.65% 1 46 3.04% 39 1156 1.01%
6 1 59 1.36% 0 22 0.60% 1 55 3.63% 32 971 0.85%
7 1 37 0.85% 0 25 0.68% 0 28 1.85% 15 450 0.39%
8 6 182 4.18% 5 171 4.63% 2 71 4.69% 115 3459 3.03%
9 6 190 4.37% 4 140 3.79% 1 59 3.90% 252 7570 6.63%
10 6 200 4.60% 6 181 4.90% 1 59 3.90% 244 7328 6.42%
11 12 365 8.39% 11 330 8.93% 2 85 5.61% 264 7927 6.95%
12 7 227 5.22% 6 194 5.25% 2 70 4.62% 331 9924 8.70%
13 11 350 8.05% 10 316 8.55% 4 126 8.32% 333 10002 8.77%
14 7 223 5.13% 5 170 4.60% 1 58 3.83% 128 3835 3.36%
15 9 274 6.30% 6 209 5.65% 3 111 7.33% 309 9278 8.13%
16 6 200 4.60% 5 168 4.55% 1 52 3.43% 136 4080 3.58%
17 11 333 7.66% 10 319 8.63% 2 69 4.56% 434 13015 11.41%
18 12 387 8.90% 10 304 8.23% 3 109 7.20% 359 10776 9.44%
19 9 274 6.30% 8 244 6.60% 3 116 7.66% 291 8732 7.65%
20 4 120 2.76% 3 108 2.92% 1 57 3.76% 70 2105 1.85%
21 5 151 3.47% 4 136 3.68% 1 46 3.04% 119 3556 3.12%
22 7 211 4.85% 6 197 5.33% 1 49 3.24% 102 3065 2.69%
23 5 177 4.07% 5 163 4.41% 1 48 3.17% 90 2707 2.37%

Top 30 sur un total de 187 URLs
# Hits Ko URL
1 294 6.76% 3251 2.85% /www.krieger-krynicki.org/guest.htm
2 293 6.74% 2926 2.56% /www.krieger-krynicki.org/_vti_bin/shtml.exe/guest.htm
3 223 5.13% 198 0.17% /www.krieger-krynicki.org/_vti_bin/fpcount.exe/
4 78 1.79% 963 0.84% /www.krieger-krynicki.org/
5 71 1.63% 7490 6.56% /www.krieger-krynicki.org/corte.htm
6 36 0.83% 539 0.47% /www.krieger-krynicki.org/dardanelles.htm
7 25 0.57% 298 0.26% /www.krieger-krynicki.org/genealogie.htm
8 20 0.46% 735 0.64% /www.krieger-krynicki.org/annie_krieger.htm
9 20 0.46% 214 0.19% /www.krieger-krynicki.org/histoire.htm
10 17 0.39% 222 0.19% /www.krieger-krynicki.org/Map.htm
11 17 0.39% 200 0.18% /www.krieger-krynicki.org/feedback.htm
12 17 0.39% 178 0.16% /www.krieger-krynicki.org/news.htm
13 16 0.37% 110 0.10% /www.krieger-krynicki.org/_derived/
14 16 0.37% 214 0.19% /www.krieger-krynicki.org/bizerte.htm
15 16 0.37% 528 0.46% /www.krieger-krynicki.org/ressurection.htm
16 15 0.34% 148 0.13% /www.krieger-krynicki.org/Massa.htm
17 15 0.34% 456 0.40% /www.krieger-krynicki.org/evasion.htm
18 15 0.34% 340 0.30% /www.krieger-krynicki.org/plan.htm
19 15 0.34% 141 0.12% /www.krieger-krynicki.org/search.htm
20 14 0.32% 230 0.20% /www.krieger-krynicki.org/krieger_2.htm
21 13 0.30% 145 0.13% /www.krieger-krynicki.org/venator.htm
22 12 0.28% 133 0.12% /www.krieger-krynicki.org/fez.htm
23 12 0.28% 658 0.58% /www.krieger-krynicki.org/jean-claude_krynicki.htm
24 10 0.23% 141 0.12% /www.krieger-krynicki.org/krieger_1.htm
25 9 0.21% 137 0.12% /www.krieger-krynicki.org/krynicki.htm
26 8 0.18% 108 0.09% /www.krieger-krynicki.org/michel_krieger.htm
27 6 0.14% 60 0.05% /www.krieger-krynicki.org/stats/
28 5 0.11% 56 0.05% /www.krieger-krynicki.org/_vti_bin/shtml.exe/feedback.htm
29 5 0.11% 46 0.04% /www.krieger-krynicki.org/_vti_bin/shtml.exe/search.htm
30 4 0.09% 377 0.33% /www.krieger-krynicki.org/stats/usage_200609.html

Top 10 sur un total de 187 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 71 1.63% 7490 6.56% /www.krieger-krynicki.org/corte.htm
2 294 6.76% 3251 2.85% /www.krieger-krynicki.org/guest.htm
3 293 6.74% 2926 2.56% /www.krieger-krynicki.org/_vti_bin/shtml.exe/guest.htm
4 78 1.79% 963 0.84% /www.krieger-krynicki.org/
5 20 0.46% 735 0.64% /www.krieger-krynicki.org/annie_krieger.htm
6 12 0.28% 658 0.58% /www.krieger-krynicki.org/jean-claude_krynicki.htm
7 36 0.83% 539 0.47% /www.krieger-krynicki.org/dardanelles.htm
8 16 0.37% 528 0.46% /www.krieger-krynicki.org/ressurection.htm
9 15 0.34% 456 0.40% /www.krieger-krynicki.org/evasion.htm
10 4 0.09% 377 0.33% /www.krieger-krynicki.org/stats/usage_200609.html

Top 10 sur un total de 52 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 294 6.76% 244 34.17% /www.krieger-krynicki.org/guest.htm
2 293 6.74% 182 25.49% /www.krieger-krynicki.org/_vti_bin/shtml.exe/guest.htm
3 71 1.63% 60 8.40% /www.krieger-krynicki.org/corte.htm
4 78 1.79% 55 7.70% /www.krieger-krynicki.org/
5 36 0.83% 28 3.92% /www.krieger-krynicki.org/dardanelles.htm
6 16 0.37% 10 1.40% /www.krieger-krynicki.org/ressurection.htm
7 16 0.37% 8 1.12% /www.krieger-krynicki.org/bizerte.htm
8 13 0.30% 8 1.12% /www.krieger-krynicki.org/venator.htm
9 20 0.46% 7 0.98% /www.krieger-krynicki.org/histoire.htm
10 15 0.34% 6 0.84% /www.krieger-krynicki.org/Massa.htm

Top 10 sur un total de 52 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 293 6.74% 212 29.82% /www.krieger-krynicki.org/_vti_bin/shtml.exe/guest.htm
2 294 6.76% 204 28.69% /www.krieger-krynicki.org/guest.htm
3 223 5.13% 100 14.06% /www.krieger-krynicki.org/_vti_bin/fpcount.exe/
4 78 1.79% 45 6.33% /www.krieger-krynicki.org/
5 71 1.63% 10 1.41% /www.krieger-krynicki.org/corte.htm
6 20 0.46% 9 1.27% /www.krieger-krynicki.org/annie_krieger.htm
7 16 0.37% 8 1.13% /www.krieger-krynicki.org/bizerte.htm
8 17 0.39% 7 0.98% /www.krieger-krynicki.org/Map.htm
9 36 0.83% 7 0.98% /www.krieger-krynicki.org/dardanelles.htm
10 25 0.57% 6 0.84% /www.krieger-krynicki.org/genealogie.htm

Top 30 sur un total de 317 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 127 2.92% 127 3.44% 4932 4.32% 1 0.13% 150.42-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
2 110 2.53% 27 0.73% 1325 1.16% 33 4.41% livebot-65-54-188-136.search.live.com
3 88 2.02% 87 2.35% 4511 3.95% 1 0.13% bbniapat1.net.europe.agilent.com
4 86 1.98% 83 2.25% 2053 1.80% 2 0.27% access-4.16.rev.fr.colt.net
5 84 1.93% 60 1.62% 1463 1.28% 2 0.27% amarseille-256-1-120-110.w90-4.abo.wanadoo.fr
6 83 1.91% 82 2.22% 4058 3.56% 2 0.27% adsl-84-227-212-24.adslplus.ch
7 83 1.91% 24 0.65% 906 0.79% 30 4.01% livebot-65-54-188-134.search.live.com
8 80 1.84% 80 2.16% 1635 1.43% 5 0.67% 85.255.120.90-xbox.dedi.inhoster.com
9 72 1.66% 71 1.92% 1876 1.64% 1 0.13% amontpellier-256-1-31-134.w90-27.abo.wanadoo.fr
10 57 1.31% 57 1.54% 630 0.55% 57 7.61% kosmohost.net
11 53 1.22% 53 1.43% 1219 1.07% 1 0.13% 65.222.176.123
12 51 1.17% 48 1.30% 1450 1.27% 1 0.13% d80-170-108-241.cust.tele2.fr
13 50 1.15% 49 1.33% 799 0.70% 1 0.13% 242.217.62.81.cust.bluewin.ch
14 50 1.15% 19 0.51% 1006 0.88% 23 3.07% livebot-65-54-188-135.search.live.com
15 49 1.13% 48 1.30% 312 0.27% 1 0.13% 41.221.16.253
16 49 1.13% 48 1.30% 2415 2.12% 1 0.13% lns-bzn-58-82-251-233-30.adsl.proxad.net
17 49 1.13% 48 1.30% 176 0.15% 1 0.13% m112.net81-64-62.noos.fr
18 47 1.08% 24 0.65% 2341 2.05% 1 0.13% 250.156.103-84.rev.gaoland.net
19 47 1.08% 29 0.78% 527 0.46% 1 0.13% astdenis-105-1-51-139.w80-8.abo.wanadoo.fr
20 46 1.06% 45 1.22% 1207 1.06% 1 0.13% atoulon-152-1-84-113.w86-197.abo.wanadoo.fr
21 44 1.01% 44 1.19% 487 0.43% 44 5.87% 118.229.232.72.static.reverse.ltdomains.com
22 43 0.99% 31 0.84% 495 0.43% 1 0.13% 41.201.247.194
23 41 0.94% 21 0.57% 468 0.41% 1 0.13% 87.89.3.67
24 41 0.94% 41 1.11% 274 0.24% 2 0.27% tc-gw.exabot.com
25 41 0.94% 41 1.11% 410 0.36% 13 1.74% tdev223-99.codetel.net.do
26 40 0.92% 40 1.08% 442 0.39% 34 4.54% 206.51.229.7
27 37 0.85% 37 1.00% 502 0.44% 1 0.13% ara.fr.adp.com
28 34 0.78% 18 0.49% 61 0.05% 1 0.13% 41.212.196.3
29 33 0.76% 33 0.89% 498 0.44% 1 0.13% 80.181.179.188
30 33 0.76% 33 0.89% 496 0.43% 1 0.13% smtp.cg13.fr

Top 10 sur un total de 317 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 127 2.92% 127 3.44% 4932 4.32% 1 0.13% 150.42-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
2 88 2.02% 87 2.35% 4511 3.95% 1 0.13% bbniapat1.net.europe.agilent.com
3 83 1.91% 82 2.22% 4058 3.56% 2 0.27% adsl-84-227-212-24.adslplus.ch
4 25 0.57% 25 0.68% 2435 2.13% 1 0.13% aamiens-154-1-4-27.w83-192.abo.wanadoo.fr
5 49 1.13% 48 1.30% 2415 2.12% 1 0.13% lns-bzn-58-82-251-233-30.adsl.proxad.net
6 25 0.57% 23 0.62% 2341 2.05% 1 0.13% obs92-1-87-91-123-83.dsl.club-internet.fr
7 47 1.08% 24 0.65% 2341 2.05% 1 0.13% 250.156.103-84.rev.gaoland.net
8 24 0.55% 23 0.62% 2340 2.05% 1 0.13% ras75-6-82-247-108-176.fbx.proxad.net
9 24 0.55% 23 0.62% 2340 2.05% 1 0.13% alf94-11-82-247-5-17.fbx.proxad.net
10 24 0.55% 23 0.62% 2340 2.05% 1 0.13% aste-genev-bois-153-1-52-180.w81-249.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 61 référents
# Hits Référent
1 1205 27.71% - (Direct Request)
2 60 1.38% http://google.com
3 35 0.80% http://images.google.fr/imgres
4 26 0.60% http://www.google.fr/search
5 18 0.41% http://209.85.129.104/search
6 6 0.14% http://www.google.com/search
7 5 0.11% http://images.google.com/imgres
8 4 0.09% http://search.live.com/results.aspx
9 4 0.09% http://www.whois.sc/
10 4 0.09% http://www.whois.sc/krieger-krynicki.org
11 3 0.07% http://images.google.es/imgres
12 3 0.07% http://search.msn.fr/results.aspx
13 3 0.07% http://www.google.be/search
14 3 0.07% http://www.google.ch/search
15 2 0.05% http://images.google.co.uk/imgres
16 2 0.05% http://images.google.it/imgres
17 2 0.05% http://www.ottosuch.de/index.php
18 2 0.05% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
19 1 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
20 1 0.02% http://images.google.be/imgres
21 1 0.02% http://images.google.co.ma/imgres
22 1 0.02% http://images.google.fr/images
23 1 0.02% http://krieger-krynicki.org/jean-claude_krynicki.htm
24 1 0.02% http://search.free.fr/infospace/infospace.pl
25 1 0.02% http://search.imesh.com/fr/webResults.html
26 1 0.02% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search
27 1 0.02% http://www.google.ca/search
28 1 0.02% http://www.google.cn/search
29 1 0.02% http://www.google.fr/custom
30 1 0.02% http://www.google.fr/imgres

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 16.67% cort%c3%a9
2 2 16.67% françois coulet
3 1 8.33% dardannelles carte
4 1 8.33% deportes algeriens corte corse
5 1 8.33% famille massa
6 1 8.33% la resistance drapeau de gaulle
7 1 8.33% pantalacci
8 1 8.33% sartène mme musso
9 1 8.33% service d'ordre légionnaire corse
10 1 8.33% vivario

Top 15 sur un total de 92 navigateurs
# Hits Navigateur
1 380 8.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 377 8.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 269 6.19% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
4 268 6.16% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 258 5.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
6 206 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 176 4.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 157 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 139 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 124 2.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
11 111 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 109 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 102 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 93 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 88 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Agile

Acces par pays pour Septembre 2007

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1213 27.89% 1146 31.01% 34872 30.56% France
2 930 21.38% 590 15.96% 16446 14.41% US Commercial (.com)
3 912 20.97% 852 23.05% 20487 17.96% Non-resolu/Inconnu
4 764 17.57% 699 18.91% 28638 25.10% Network (.net)
5 151 3.47% 150 4.06% 4974 4.36% Belgique
6 133 3.06% 131 3.54% 4857 4.26% Suisse
7 46 1.06% 46 1.24% 645 0.57% Russie
8 41 0.94% 41 1.11% 410 0.36% Republique Dominicaine
9 38 0.87% 38 1.03% 1058 0.93% Canada
10 37 0.85% 37 1.00% 515 0.45% Monaco
11 22 0.51% 22 0.60% 485 0.43% Italie
12 13 0.30% 13 0.35% 130 0.11% Mexique
13 10 0.23% 10 0.27% 117 0.10% Allemagne
14 8 0.18% 4 0.11% 37 0.03% Seychelles
15 5 0.11% 5 0.14% 50 0.04% Etats Unis
16 4 0.09% 4 0.11% 40 0.04% Taiwan
17 3 0.07% 3 0.08% 30 0.03% Pays Bas
18 2 0.05% 2 0.05% 21 0.02% Autriche
19 2 0.05% 2 0.05% 20 0.02% Republique Tcheque
20 2 0.05% 2 0.05% 20 0.02% Malaisie
21 2 0.05% 2 0.05% 20 0.02% Pologne
22 2 0.05% 2 0.05% 22 0.02% Roumanie
23 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% US Enseignement (.edu)
24 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
25 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% Bresil
26 1 0.02% 1 0.03% 11 0.01% Indonesie
27 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% Inde
28 1 0.02% 1 0.03% 121 0.11% Japon
29 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% Nioue
30 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01